ホーム > 診療・各部門のご案内 > 治験管理室 > 治験管理室の紹介 > 治験実績
治験管理室
治験実績
治験実施状況
| 契約件数 | 契約症例数 | 実施症例数 | 実施率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成11年度 | 第2相 | 4 | 40 | 33 | 86.3 |
| 第3相 | 4 | 11 | 11 | ||
| 合計 | 8 | 51 | 44 | ||
| 平成12年度 | 第2相 | 6 | 18 | 11 | 72.4 |
| 第3相 | 11 | 56 | 48 | ||
| 合計 | 17 | 74 | 59 | ||
| 平成13年度 | 第2相 | 6 | 37 | 31 | 77.3 |
| 第3相 | 13 | 115 | 93 | ||
| 合計 | 19 | 152 | 124 | ||
| 平成14年度 | 第2相 | 8 | 68 | 59 | 95.2 |
| 第3相 | 15 | 147 | 119 | ||
| 第4相 | 1 | 6 | 1 | ||
| 合計 | 24 | 221 | 179 | ||
| 平成15年度 | 第1相 | 1 | 3 | 3 | 85.9 |
| 第2相 | 1 | 30 | 29 | ||
| 第3相 | 15 | 151 | 126 | ||
| 第4相 | 1 | 6 | 5 | ||
| 合計 | 18 | 190 | 163 | ||
| 平成16年度 | 第1相 | 0 | 0 | 0 | 95.7 |
| 第2相 | 12 | 94 | 73 | ||
| 第3相 | 15 | 122 | 95 | ||
| 第4相 | 1 | 6 | 5 | ||
| 合計 | 28 | 222 | 173 | ||
| 平成17年度 | 第1相 | 0 | 0 | 0 | 88.4 |
| 第2相 | 14 | 88 | 64 | ||
| 第3相 | 25 | 144 | 114 | ||
| 第4相 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 39 | 232 | 178 | ||
| 平成18年度 | 第1相 | 1 | 3 | 2 | 83.3 |
| 第2相 | 11 | 68 | 47 | ||
| 第2/3相 | 3 | 12 | 3 | ||
| 第3相 | 25 | 153 | 113 | ||
| 第4相 | 3 | 12 | 0 | ||
| 合計 | 43 | 248 | 165 | ||
| 平成19年度 | 第1相 | 1 | 4 | 2 | 78.0 |
| 第1/2相 | 1 | 4 | 3 | ||
| 第2相 | 8 | 45 | 30 | ||
| 第2/3相 | 6 | 26 | 19 | ||
| 第3相 | 28 | 183 | 123 | ||
| 第4相 | 6 | 35 | 26 | ||
| 合計 | 50 | 297 | 203 | ||
| 平成20年度 | 第1相 | 3 | 7 | 7 | 81.1 |
| 第1/2相 | 1 | 4 | 3 | ||
| 第2相 | 12 | 50 | 45 | ||
| 第2/3相 | 8 | 43 | 39 | ||
| 第3相 | 28 | 138 | 97 | ||
| 第4相 | 7 | 23 | 16 | ||
| 合計 | 59 | 265 | 207 | ||
| 平成21年度 |
第1相 | 3 | 4 | 4 | 82.1 |
| 第1/2相 | 1 | 3 | 3 | ||
| 第2相 | 11 | 28 | 25 | ||
| 第2/3相 | 5 | 23 | 23 | ||
| 第3相 | 32 | 133 | 108 | ||
| 第4相 | 4 | 15 | 13 | ||
| 合計 | 56 | 206 | 176 | ||
| 平成22年度 |
第1相 | 1 | 1 | 0 | 97.4 |
| 第1/2相 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第2相 | 9 | 23 | 16 | ||
| 第2/3相 | 3 | 15 | 15 | ||
| 第3相 | 35 | 147 | 118 | ||
| 第4相 | 1 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 49 | 188 | 151 | ||



















































