ホーム > NCNPバイオバンク > 収集実績
実績
収集実績
主要疾患名別バイオバンク試料登録件数(2020/07/31)
疾患名※1 | 症例数※2 | 脳脊髄液 | 血漿 | 血清 | DNA | DNA (未抽出) |
脳組織 | 筋組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統合失調症 | 490 | 438 | 559 | 365 | 512 | 541 | 0 | 0 |
大うつ病性障害 | 490 | 343 | 537 | 423 | 527 | 511 | 1 | 0 |
双極性障害 | 327 | 295 | 450 | 340 | 437 | 439 | 1 | 0 |
健常対照者 | 1,234 | 380 | 418 | 295 | 1,329 | 375 | 0 | 0 |
発達障害 /知的障害 |
1,150 | 184 | 356 | 248 | 1,090 | 300 | 44 | 0 |
てんかん | 943 | 475 | 445 | 267 | 759 | 289 | 243 | 0 |
パーキンソン病 | 360 | 371 | 301 | 231 | 300 | 290 | 1 | 0 |
アルツハイマー型認知症 | 242 | 56 | 237 | 172 | 212 | 232 | 0 | 0 |
軽度認知障害 | 312 | 41 | 321 | 304 | 305 | 318 | 0 | 0 |
その他の認知症 | 430 | 155 | 425 | 375 | 394 | 411 | 0 | 0 |
多発性硬化症(NMO含) | 611 | 955 | 593 | 364 | 590 | 566 | 0 | 0 |
ミオパチー | 10,333 | 85 | 137 | 108 | 1,530 | 134 | 0 | 10,145 |
その他 | 1,688 | 1,785 | 1,278 | 990 | 1,234 | 1,154 | 5 | 0 |
計※3 | 17,818 | 5,563 | 5,627 | 4,154 | 8,543 | 5,185 | 251 | 10,145 |
※横にスクロールできます。
合計登録検体数 39,468
※1 同一症例であっても併存症・合併症として複数の疾患名に計上される場合がある。また疑い病名も含まれる。
※2 複数回参加・採取した同一症例は1と数える。
※3 延べではない症例数・試料数。
NCBNカタログデータベース で検索可能です。
利用をご検討されている方は、利用の方法をご覧ください。