
診療実績
当院の診療実績(過去3年度分)
- TOP
- NCNP病院について
- 診療実績
1日平均外来患者数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
総合内科 | 初診 | 0.4 | 0.1 | 1.6 |
---|---|---|---|---|
再診 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | |
心療内科 | 初診 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
再診 | 9.8 | 8.7 | 7.8 | |
精神科 | 初診 | 11.6 | 10.0 | 10.4 |
再診 | 268.7 | 265.0 | 290.5 | |
脳神経内科 | 初診 | 6.6 | 6.6 | 7.9 |
再診 | 107.5 | 102.8 | 116.5 | |
消化器内科 | 初診 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
再診 | 4.0 | 2.9 | 2.5 | |
循環器内科 | 初診 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
再診 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | |
小児神経科 | 初診 | 4.2 | 3.0 | 3.8 |
再診 | 61.3 | 56.4 | 61.4 | |
外科 | 初診 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
再診 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | |
整形外科 | 初診 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
再診 | 4.2 | 4.0 | 5.6 | |
脳神経外科 | 初診 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
再診 | 19.6 | 19.7 | 20.4 | |
リハビリ科 | 初診 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
再診 | 10.4 | 9.1 | 9.4 | |
放射線科 | 初診 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
再診 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
歯科 | 初診 | 1.9 | 1.5 | 1.8 |
再診 | 6.9 | 5.4 | 5.0 | |
合 計 (延患者数) | 初診 | 6,684 | 5,663 | 6,750 |
再診 | 121,224 | 116,951 | 127,799 | |
合計 | 127,908 | 122,614 | 134,549 | |
合 計 (1日平均) | 初診 | 27.6, | 23.4 | 27.8 |
再診 | 500.9 | 481.5 | 556.2 | |
合計 | 528.5 | 505.0 | 584.1 |
1日平均入院延べ患者数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
精神科(一般) | 112.1 | 90.2 | 86.1 |
精神科(医療観察) | 62.6 | 63.7 | 62.7 |
小児神経科 | 114.1 | 103.5 | 113.1 |
脳神経内科 | 132.5 | 116.4 | 132.0 |
脳神経外科 | 11.4 | 8.7 | 8.4 |
外科 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
整形外科 | 3.4 | 1.2 | 0.7 |
消化器内科 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
循環器内科 | 0.4 | 0.0 | 9.5 |
心療内科 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
リハビリ科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 437.3 | 385.5 | 413.3 |
精神科 外来新患数
疾 患 名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
症状性を含む器質性精神障害 | 261 | 184 | 155 |
精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 179 | 130 | 176 |
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害 | 322 | 305 | 330 |
気分感情障害 | 624 | 466 | 507 |
神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 | 588 | 517 | 585 |
生理的障害および身体要因に関連した行動症候群 | 250 | 379 | 336 |
成人の人格および行動の障害 | 27 | 33 | 35 |
精神遅滞 | 44 | 22 | 28 |
心理的発達の障害 | 152 | 111 | 106 |
小児期、青年期に通常発症する行動および情緒の障害 | 140 | 123 | 125 |
てんかん | 31 | 105 | 94 |
その他 | 127 | 42 | 39 |
合 計 | 2,745 | 2,417 | 2,516 |
脳神経内科 外来新患数
疾 患 名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
パーキンソン病 | 229 | 200 | 193 |
その他のパーキンソン症候群 | 115 | 76 | 104 |
ジストニア | 106 | 124 | 96 |
脊髄小脳変性症 | 135 | 116 | 127 |
運動ニューロン疾患 | 48 | 36 | 43 |
小 計 | 633 | 552 | 563 |
多発性硬化症 | 98 | 66 | 79 |
筋疾患 | 194 | 184 | 233 |
末梢神経障害 | 99 | 82 | 96 |
脳血管障害 | 28 | 34 | 38 |
認知症 | 94 | 130 | 253 |
その他 | 706 | 780 | 934 |
小 計 | 1,219 | 1,276 | 1,633 |
合 計 | 1,852 | 1,828 | 2,196 |
脳神経小児科 外来新患数
疾 患 名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
筋ジストロフィー症(高CK血症含む) | 79 | 55 | 64 |
その他の筋疾患 | 25 | 22 | 28 |
脊髄性筋萎縮症 | 3 | 1 | 7 |
末梢神経障害 | 8 | 7 | 9 |
脊髄小脳変性症 | 3 | 8 | 4 |
脳変性疾患 | 5 | 4 | 8 |
不随意運動症 | 35 | 30 | 49 |
脱髄疾患 | 3 | 1 | 2 |
代謝異常症(ミトコンドリア病を含む) | 16 | 6 | 9 |
脊椎・脊髄疾患 | - | - | - |
先天奇形(脳奇形を含む) | 16 | 10 | 18 |
水頭症 | - | - | - |
神経皮膚症候群 | 2 | 4 | 5 |
染色体異常 | 7 | 8 | 6 |
神経感染症・脳症・脳炎 | 0 | 2 | 4 |
てんかん | 291 | 277 | 296 |
熱性けいれん | 2 | 1 | 1 |
精神発達遅滞 | 27 | 27 | 22 |
運動発達遅滞 | 30 | 21 | 34 |
脳性麻痺(重複障害を含む) | 8 | 4 | 10 |
脳血管障害 | - | - | - |
頭痛 | 8 | 4 | 4 |
頭部外傷 | - | - | - |
脳腫瘍 | 3 | 2 | 2 |
自閉症・注意欠陥多動性障害・広汎性発達障害 | 222 | 140 | 219 |
神経症・心因反応・他の小児精神疾患 | 18 | 9 | 33 |
言語発達遅滞 | 8 | 11 | 14 |
学習障害 | 58 | 6 | 6 |
睡眠障害 | 29 | 37 | 29 |
睡眠時無呼吸 | 0 | 3 | 3 |
夜尿症 | - | - | - |
大頭 | - | - | - |
遺伝カウンセリング | - | - | - |
顔面神経麻痺 | - | - | - |
その他 | 56 | 23 | 33 |
合 計 | 962 | 723 | 919 |
脳神経外科 外来新患数
疾 患 名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
てんかん | 314 | 225 | 240 |
頭痛 | 3 | 4 | 1 |
めまい | 1 | 0 | 0 |
脳血管障害 | 5 | 7 | 6 |
頭部外傷 | 2 | 2 | 3 |
脳腫瘍 | 8 | 6 | 6 |
慢性硬膜下血腫 | 7 | 3 | 4 |
パーキンソン病 | 2 | 4 | 5 |
不随意運動症 | 5 | 3 | 4 |
認知症 | 1 | 4 | 1 |
正常圧水頭症 | 8 | 6 | 16 |
トゥレット症候群 | 6 | 10 | 3 |
その他 | 27 | 17 | 6 |
合 計 | 389 | 291 | 295 |