JIS X8341-3:2016に基づく試験結果
- TOP
- ウェブアクセシビリティ方針
- JIS X8341-3:2016に基づく試験結果
JIS X 8341-3:2016の附属書JBに基づき、アクセシビリティの対応状況について下記の通り試験を実施、以下の情報を結果として本サイト上にて公開します。
表明日
2018年8月31日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
レベルAAに一部準拠
対象となるウェブページ
国立精神・神経医療研究センターが運営するウェブサイトのうち、病院ウェブサイト(http://www.ncnp.go.jp/hospital/ 配下)
ただし、以下のものを除きます。
-
当センターが直接運営していないページ
-
表明日より以前に作成した収録済みのコンテンツまたはウェブページ、画像、および動画等
-
コンテンツマネジメントシステム以外で作成されたウェブページ
-
PDFファイル等、HTMLではないコンテンツ
依存したウェブコンテンツ技術
-
HTML
-
CSS
-
JavaScript
試験対象のページ選択方法及び選択したページ数
ウェブページ一式を代表するウェブページとして25ページ、ランダム抽出によって15ページ、合計40ページを選択します。
試験対象ページ及びページ数は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3 2016 試験実施ガイドライン 2016年4月版」の「2.2 ウェブページ一式単位での試験 d)ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づき選定します。
試験を実施したウェブページのURI
No. | ページ名 | URI |
---|---|---|
1 | トップ | https://www.ncnp.go.jp/hospital/ |
2 | NCNP病院について | https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/ |
3 | 患者の皆様へ | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/ |
4 | 医療関係者の方へ | https://www.ncnp.go.jp/hospital/partnership/ |
5 | 再診の方へ | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/return/ |
6 | 入院・お見舞いの方へ | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/visit.html |
7 | 外来担当医表 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/outpatient/staff.html |
8 | 予約方法 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/reservation/ |
9 | アクセス | https://www.ncnp.go.jp/hospital/map/ |
10 | 症状・疾患から探す | https://www.ncnp.go.jp/hospital/disease/ |
11 | うつ病 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease01.html |
12 | 末梢神経障害・ニューロパチー | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease04.html |
13 | ASD(自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群) | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease06.html |
14 | 多発性硬化症・視神経脊髄炎 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease15.html |
15 | てんかん | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease17.html |
16 | よくあるご質問 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/inquire/faq.html |
17 | 各種相談窓口 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/inquire/ |
18 | お知らせ一覧 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/news/ |
19 | 治験に参加するには | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/chiken-sanka.html |
20 | 治験を依頼するには | https://www.ncnp.go.jp/hospital/partnership/apply/ |
21 | 採用情報 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/recruit/ |
22 | 看護師採用 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/recruit/kango/index.html |
23 | レジデント・臨床研究 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/recruit/resident/index.html |
24 | 医師・職員 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/recruit/doctor-staff.html |
25 | 診療科・部門紹介 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/sd/ |
26 | 精神科 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/sd/seishin.html |
27 | 脳神経内科 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/sd/shinkei.html |
28 | 小児神経科 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/sd/shouni.html |
29 | 手術・中央材料部 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/sd/surgery.html |
30 | 睡眠障害センター | https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/sd/sleep-disorder.html |
31 | 多発性硬化症センター | https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/sd/multiple-sclerosis.html |
32 | セカンドオピニオン外来のご案内 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/second.html |
33 | 連携医療機関リスト | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/renkei/list.html |
34 | 専門外来のご案内 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/special/ |
35 | 飲み込み外来 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/special/nomikomi.html |
36 | 栄養管理室 | https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/sd/eiyou.html |
37 | 入院について | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/hospitalization/ |
38 | 面会・お見舞いについて | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/visit.html |
39 | 在宅医療について | https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/homecare.html |
40 | English | https://www.ncnp.go.jp/hospital/english/ |
達成基準チェックリスト
レベルA
項番 | 達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | 適用 | 不適合 | 16,17,19,33,35,36 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)のメディア | 適用 | 適合 | 該当なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | 適用 | 適合 |
該当なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | 適用 | 適合 |
該当なし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | 適用 | 不適合 | 8,12,14,20,25,28〜30,32,36 |
1.3.2 | 意味のある順序 | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | 適用 | 不適合 | 17,31,32 |
1.4.1 | 色の使用 | 適用 | 不適合 | 31 |
1.4.2 | 音声制御 | 適用 | 適合 |
該当なし |
2.1.1 | キーボード | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | フォーカス | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | 調整可能な制限時間 | 適用 | 適合 |
該当なし |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示 | 適用 | 適合 | |
2.3.1 | 3回の閃光または閾値以下 | 適用 | 適合 | |
2.4.1 | ブロックスキップ | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトル | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序 | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | 適用 | 不適合 | 5,7,19,31 |
3.1.1 | ページの言語 | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | オンフォーカス | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の状況の変化 | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定 | 適用 | 適合 |
該当なし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | 適用 | 適合 | |
4.1.1 | 構文解析 | 適用 | 適合 |
レベルAA
項番 | 達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション(ライブの音声コンテンツ) | 適用 | 適合 | 該当なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み映像コンテンツ) | 適用 | 適合 | 該当なし |
1.4.3 | 最低限のコントラスト | 適用 | 不適合 | 5,19 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 画像化された文字 | 適用 | 不適合 | 19,33 |
2.4.5 | 複数の到達手段 | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカス | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 部分的に用いられている言語 | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示 | 適用 | 適合 | 該当なし |
3.3.4 | 法的義務、金銭的取引、データ変更及び回答送信のエラー回避 | 適用 | 適合 | 該当なし |
試験実施期間
2018年8月1日から2018年8月7日の間