中学生調査

調査方法

4. 対象校および実施状況

各調査年の対象校数や実施状況について表4にまとめました。

対象校数は186校から241校です。多くが公立中学校ですが、国立や私立の中学校も対象校として選ばれています。対象校の実施率は、52.3%~76.3%、有効回答率は、44.1%~63.8%でした(図3)。

対象校の実施率:
調査に協力した学校数/対象校数
回収率:
回収された調査票数/想定生徒数
有効回答率:
有効な調査票数/想定生徒数

横にスクロールしてご覧ください。»

表4 調査年ごとにみた対象校および想定生徒数
調査年 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
対象校数 186 208 190 210 212 208 212 192 235 240 241 240
 国立 3 2 3 2 7 1 1 0 2 2 3 1
 公立 174 196 176 195 196 193 202 179 216 215 216 227
 私立 9 10 11 13 9 14 9 13 17 23 22 7
実施校数 108 148 140 149 147 138 133 121 124 129 126 183
対象校の
実施率 (%)
58.1 71.2 73.7 71.0 69.3 66.3 62.7 63.0 52.8 53.8 52.3 76.3
想定生徒数 105,993 113,231 97,280 109,043 106,892 99,118 96,130 90,451 116,984 119,076 119,746 115,316
調査票の
回収数
54,122 71,928 62,198 62,900 65,611 56,533 52,719 47,607 54,733 55,986 53,128 71,940
回収率 (%) 51.1 63.5 63.9 57.7 61.4 57.0 54.8 52.6 46.8 47.0 44.4 62.4
有効回答数 54,048 71,796 62,080 62,813 65,552 56,421 52,541 47,475 54,486 55,707 52,780 71,351
有効回答率 (%) 51.0 63.4 63.8 57.6 61.4 56.9 54.7 52.5 46.6 46.8 44.1 61.9
調査年 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
図3 調査年ごとにみた対象校の実施率および有効回答率(1996年-2018年)
調査年ごとにみた対象校の実施率および有効回答率(1996年-2018年)のグラフ

なお、都道府県別にみた対象校の実施率を表5に示しました。

横にスクロールしてご覧ください。»

表5 都道府県別にみた対象校の実施率(%)
調査年 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
北海道 55.6 88.9 62.5 44.4 44.4 25.0 55.6 45.5 55.6 22.2 44.4 55.6
青森 50.0 33.3 100.0 100.0 66.7 100.0 100.0 66.7 66.7 33.3 33.3 66.7
岩手 100.0 100.0 50.0 66.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 33.3 100.0
宮城 100.0 50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 25.0 75.0
秋田 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 66.7 100.0 50.0 0.0 100.0
山形 0.0 100.0 50.0 100.0 0.0 66.7 100.0 100.0 66.7 50.0 100.0 50.0
福島 75.0 50.0 75.0 100.0 100.0 75.0 75.0 75.0 100.0 100.0 75.0 75.0
茨城 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 80.0 60.0 75.0 75.0 83.3 66.7 50.0
栃木 66.7 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 33.3 100.0 100.0 100.0 100.0
群馬 100.0 75.0 66.7 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0 25.0
埼玉 80.0 40.0 77.8 70.0 60.0 40.0 54.5 28.6 66.7 66.7 61.5 84.6
千葉 100.0 100.0 87.5 77.8 77.8 88.9 66.7 71.4 50.0 36.4 45.5 81.8
東京 42.9 50.0 50.0 60.0 80.0 62.5 52.9 53.8 36.8 35.0 55.0 85.0
神奈川 0.0 72.7 70.0 63.6 41.7 33.3 50.0 37.5 13.3 46.7 20.0 56.3
調査年 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
新潟 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0 100.0 50.0 100.0 60.0 40.0 60.0 100.0
富山 50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 50.0 50.0 100.0 100.0 100.0
石川 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 0.0 100.0 100.0 0.0 33.3 66.7
福井 100.0 100.0 50.0 100.0 100.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 100.0
山梨 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 50.0 100.0
長野 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0 50.0 100.0 75.0 50.0 100.0 100.0 100.0
岐阜 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0 66.7 33.3 100.0 75.0 50.0 0.0 75.0
静岡 100.0 83.3 100.0 100.0 66.7 83.3 83.3 20.0 42.9 71.4 57.1 57.1
愛知 70.0 80.0 90.0 90.9 81.8 81.8 50.0 57.1 42.9 57.1 92.9 50.0
三重 66.7 0.0 33.3 66.7 66.7 66.7 100.0 0.0 100.0 100.0 25.0 100.0
滋賀 100.0 100.0 50.0 33.3 33.3 66.7 100.0 100.0 33.3 66.7 33.3 100.0
京都 0.0 75.0 100.0 50.0 100.0 75.0 50.0 50.0 40.0 40.0 0.0 80.0
大阪 16.7 33.3 16.7 33.3 23.1 30.8 30.8 66.7 18.8 37.5 43.8 73.3
兵庫 50.0 55.6 62.5 44.4 66.7 100.0 66.7 28.6 60.0 40.0 40.0 70.0
奈良 0.0 33.3 100.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 100.0
和歌山 100.0 50.0 100.0 50.0 100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 50.0 0.0 100.0
調査年 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
鳥取 100.0 100.0 50.0 100.0 50.0 50.0 100.0 50.0 0.0 100.0 50.0 100.0
島根 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 50.0 50.0 50.0 100.0
岡山 33.3 66.7 66.7 66.7 100.0 100.0 100.0 66.7 25.0 50.0 75.0 50.0
広島 0.0 40.0 75.0 0.0 60.0 75.0 40.0 40.0 40.0 40.0 60.0 83.3
山口 50.0 100.0 100.0 66.7 66.7 33.3 66.7 100.0 33.3 33.3 100.0 100.0
徳島 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 33.3 100.0 100.0 100.0 50.0
香川 50.0 50.0 100.0 100.0 50.0 100.0 50.0 50.0 100.0 50.0 100.0 100.0
愛媛 50.0 100.0 100.0 100.0 66.7 100.0 66.7 100.0 66.7 66.7 66.7 66.7
高知 100.0 50.0 50.0 100.0 50.0 50.0 50.0 100.0 50.0 0.0 0.0 100.0
調査年 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
福岡 75.0 75.0 87.5 87.5 75.0 62.5 62.5 66.7 44.4 33.3 33.3 66.7
佐賀 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0 50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0
長崎 66.7 66.7 100.0 100.0 100.0 66.7 66.7 75.0 100.0 100.0 100.0 66.7
熊本 33.3 100.0 66.7 75.0 75.0 100.0 66.7 100.0 75.0 75.0 50.0 100.0
大分 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 50.0 50.0 66.7 100.0 100.0 50.0 100.0
宮崎 50.0 100.0 100.0 100.0 50.0 33.3 66.7 100.0 66.7 33.3 33.3 100.0
鹿児島 0.0 50.0 33.3 75.0 25.0 66.7 100.0 100.0 75.0 33.3 66.7 100.0
沖縄 50.0 66.7 33.3 66.7 100.0 100.0 100.0 66.7 50.0 100.0 100.0 100.0
全体 58.1 71.2 73.7 71.0 69.3 66.3 62.7 63.0 52.8 53.8 52.3 76.3
調査年 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

中学生調査INDEX

データブック(PDF)

  • 飲酒・喫煙・薬物乱用についての全国中学生意識・実態調査 データブック(PDF)

過去の調査データをまとめたデータブックを公開中

pagetop