ここでは、飲酒に関する結果を掲載しています。飲酒の生涯経験率および過去1年経験率、飲酒頻度、飲酒場面、飲酒に対する考えについて調べています。また、飲酒の生涯経験率および過去1年経験率とは、これまでの人生または過去1年間において一度でもアルコールを飲んだ経験を有する人の占める割合のことです。ここでは、無回答や不明回答を除外して計算した数値を示しています。
※ 飲酒頻度に関しては2000年より調査対象となった。
※ 飲酒場面に関しては選択肢が異なるため、
2002年の調査結果から示した。
※ 飲酒を容認する考え:
「少々なら構わない」「まったく構わない」の合計値
横にスクロールしてご覧ください。»
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飲酒(生涯) | ||||||||||||
中学生全体 | 70.22 | 71.32 | 69.59 | 62.87 | 57.42 | 50.74 | 44.91 | 40.20 | 34.57 | 29.30 | 26.66 | 21.28 |
男子中学生 | 74.13 | 74.82 | 72.87 | 64.51 | 58.27 | 51.36 | 45.75 | 41.42 | 36.48 | 31.49 | 28.60 | 23.62 |
女子中学生 | 66.15 | 67.65 | 66.25 | 61.13 | 56.55 | 50.10 | 44.03 | 38.99 | 32.62 | 26.83 | 24.82 | 18.78 |
中学1年生 | 65.52 | 65.20 | 63.20 | 55.97 | 50.33 | 43.67 | 38.10 | 34.87 | 28.83 | 25.44 | 23.34 | 18.06 |
中学2年生 | 70.27 | 71.96 | 69.48 | 64.14 | 57.87 | 51.11 | 45.69 | 40.38 | 34.51 | 29.39 | 25.93 | 21.30 |
中学3年生 | 74.88 | 76.44 | 75.59 | 68.27 | 63.86 | 57.32 | 50.91 | 45.20 | 40.32 | 32.95 | 30.67 | 24.33 |
飲酒(過去1年) | ||||||||||||
中学生全体 | 47.02 | 51.50 | 50.61 | 43.20 | 37.60 | 31.40 | 26.46 | 24.06 | 19.84 | 16.90 | 14.22 | 11.52 |
男子中学生 | 50.48 | 54.87 | 53.56 | 44.24 | 37.63 | 31.27 | 26.34 | 24.40 | 20.26 | 17.93 | 15.94 | 13.23 |
女子中学生 | 43.44 | 47.97 | 47.60 | 42.09 | 37.57 | 31.53 | 26.58 | 23.74 | 19.40 | 15.74 | 12.58 | 9.69 |
中学1年生 | 39.78 | 43.54 | 42.87 | 35.35 | 29.42 | 24.12 | 19.68 | 18.85 | 14.21 | 13.31 | 12.09 | 9.68 |
中学2年生 | 47.58 | 52.21 | 50.53 | 43.91 | 38.22 | 31.49 | 27.80 | 24.19 | 19.95 | 17.09 | 13.62 | 11.46 |
中学3年生 | 53.67 | 58.15 | 57.85 | 50.02 | 44.91 | 38.45 | 31.87 | 29.01 | 25.31 | 20.19 | 16.93 | 13.36 |
飲酒頻度 | ||||||||||||
年に1~数回 | - | - | 37.79 | 33.32 | 28.77 | 24.74 | 21.29 | 19.62 | 16.42 | 13.53 | 12.82 | 10.51 |
月に数回 | - | - | 8.91 | 7.21 | 6.41 | 4.85 | 3.76 | 3.29 | 2.54 | 1.96 | 1.08 | 0.74 |
週に数回 | - | - | 2.16 | 1.77 | 1.60 | 1.13 | 0.93 | 0.71 | 0.54 | 0.34 | 0.18 | 0.13 |
ほぼ毎日 | - | - | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
飲酒場面 | ||||||||||||
冠婚葬祭 | - | - | - | 37.67 | 33.59 | 28.86 | 25.37 | 22.25 | 20.18 | 17.86 | 15.89 | 12.61 |
家族と | - | - | - | 36.14 | 32.16 | 26.94 | 22.85 | 20.20 | 16.28 | 13.03 | 11.55 | 8.93 |
友人と(クラス会) | - | - | - | 6.26 | 5.66 | 4.39 | 3.08 | 2.78 | 2.41 | 1.82 | 0.96 | 0.61 |
居酒屋 | - | - | - | 3.59 | 3.50 | 2.46 | 1.80 | 1.50 | 1.18 | 1.05 | 0.58 | 0.36 |
部屋で | - | - | - | 6.83 | 5.94 | 5.10 | 4.20 | 3.66 | 3.02 | 2.00 | 1.04 | 0.68 |
一人で | - | - | - | 6.17 | 5.31 | 4.90 | 4.07 | 3.56 | 3.00 | 2.52 | 1.78 | 1.50 |
飲酒に対する考え | ||||||||||||
飲むべきではない | 38.10 | 36.82 | 39.37 | 47.43 | 54.73 | 64.25 | 67.47 | 70.60 | 73.13 | 77.06 | 82.11 | 83.64 |
少々なら構わない | 52.82 | 52.31 | 51.76 | 45.44 | 39.15 | 31.40 | 28.37 | 25.66 | 23.67 | 20.41 | 15.99 | 14.43 |
まったく構わない | 9.08 | 10.87 | 8.87 | 7.13 | 6.13 | 4.35 | 4.16 | 3.75 | 3.20 | 2.52 | 1.90 | 1.93 |
飲酒を容認 | 61.90 | 63.18 | 60.63 | 52.57 | 45.27 | 35.75 | 32.53 | 29.40 | 26.87 | 22.94 | 17.89 | 16.36 |
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
※ 「飲酒を容認」については「少々なら構わない」「まったく構わない」を合計して示したものである。
※ 飲酒頻度に関しては2000年より調査対象となった。
※ 飲酒場面に関しては選択肢が異なるため、2002年の調査結果から示した。