ここでは、違法薬物の使用に誘われた経験の結果を掲載しています。違法薬物は、有機溶剤(シンナー等)、大麻、覚醒剤、危険ドラッグの4種類について調べています。アンケートでは、違法薬物の使用に誘われた経験について「ない」「ある」の二択でおたずねしています。ここでは、誘われた経験が「ある」という回答について、無回答や不明回答を除外して計算した数値を示しています。
※ 大麻に関しては2016年より調査対象となった。
※ 覚醒剤に関しては2016年より調査対象となった。
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。
横にスクロールしてご覧ください。»
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | ||||||||||||
中学生全体 | 1.66 | 1.71 | 1.78 | 1.60 | 1.45 | 1.18 | 1.01 | 0.94 | 0.77 | 0.78 | 0.35 | 0.33 |
男子中学生 | 1.75 | 1.95 | 1.94 | 1.58 | 1.37 | 1.27 | 1.01 | 1.02 | 0.84 | 0.93 | 0.47 | 0.40 |
女子中学生 | 1.57 | 1.46 | 1.63 | 1.61 | 1.53 | 1.10 | 1.00 | 0.87 | 0.70 | 0.62 | 0.24 | 0.26 |
大麻 | ||||||||||||
中学生全体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.33 |
男子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.43 |
女子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.23 |
覚醒剤 | ||||||||||||
中学生全体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.33 |
男子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | 0.41 |
女子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.24 |
危険ドラッグ | ||||||||||||
中学生全体 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.62 | 0.32 | 0.30 |
男子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 0.74 | 0.43 | 0.37 |
女子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 0.50 | 0.23 | 0.23 |
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
※ 大麻、覚醒剤に関しては2016年より調査対象となった。
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。
※ 大麻に関しては2016年より調査対象となった。
※ 覚醒剤に関しては2016年より調査対象となった。
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。
横にスクロールしてご覧ください。»
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | ||||||||||||
中学1年生 | 1.18 | 0.94 | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 0.93 | 0.78 | 0.78 | 0.64 | 0.81 | 0.29 | 0.21 |
中学2年生 | 1.71 | 1.69 | 1.64 | 1.70 | 1.32 | 1.17 | 0.96 | 0.92 | 0.79 | 0.74 | 0.28 | 0.39 |
中学3年生 | 2.23 | 2.47 | 2.42 | 1.88 | 1.80 | 1.45 | 1.28 | 1.14 | 0.91 | 0.81 | 0.48 | 0.38 |
大麻 | ||||||||||||
中学1年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 |
中学2年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.40 |
中学3年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.42 |
覚醒剤 | ||||||||||||
中学1年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.19 |
中学2年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.41 |
中学3年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | 0.37 |
危険ドラッグ | ||||||||||||
中学1年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.58 | 0.29 | 0.16 |
中学2年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.60 | 0.25 | 0.40 |
中学3年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.69 | 0.44 | 0.34 |
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
※ 大麻、覚醒剤に関しては2016年より調査対象となった。
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。