ここでは、喫煙に関する結果を掲載しています。喫煙の生涯経験率および過去1年経験率、喫煙頻度、喫煙に対する考えについて調べています。生涯経験率および過去1年経験率とは、これまでの人生または過去1年間において一度でもタバコを吸った経験を有する人の占める割合のことです。ここでは、無回答や不明回答を除外して計算した数値を示しています。
※ 喫煙頻度に関しては1998年より調査対象となった。
※ 喫煙を容認する考え:
「少々なら構わない」「まったく構わない」の合計値
横にスクロールしてご覧ください。»
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喫煙(生涯) | ||||||||||||
中学生全体 | 23.35 | 24.43 | 21.89 | 17.01 | 13.06 | 10.04 | 8.38 | 6.93 | 5.05 | 3.70 | 2.11 | 2.20 |
男子中学生 | 29.54 | 31.04 | 27.16 | 20.17 | 14.92 | 11.63 | 9.78 | 8.35 | 6.54 | 4.89 | 2.73 | 2.82 |
女子中学生 | 16.93 | 17.52 | 16.53 | 13.67 | 11.17 | 8.42 | 6.93 | 5.53 | 3.52 | 2.37 | 1.52 | 1.54 |
中学1年生 | 18.31 | 17.55 | 15.58 | 12.54 | 8.77 | 6.27 | 5.44 | 4.44 | 2.84 | 2.76 | 1.45 | 1.46 |
中学2年生 | 24.17 | 24.71 | 21.66 | 16.75 | 13.11 | 9.85 | 8.50 | 6.86 | 4.77 | 3.72 | 2.02 | 2.32 |
中学3年生 | 27.69 | 30.61 | 27.92 | 21.57 | 17.21 | 13.94 | 11.21 | 9.44 | 7.54 | 4.60 | 2.88 | 2.80 |
喫煙(過去1年) | ||||||||||||
中学生全体 | 10.75 | 11.79 | 10.66 | 7.33 | 5.62 | 4.09 | 3.61 | 3.26 | 2.30 | 1.56 | 1.02 | 1.02 |
男子中学生 | 14.43 | 15.91 | 13.96 | 9.00 | 6.29 | 4.77 | 4.15 | 3.86 | 3.04 | 2.11 | 1.38 | 1.37 |
女子中学生 | 6.97 | 7.49 | 7.30 | 5.57 | 4.93 | 3.40 | 3.05 | 2.67 | 1.54 | 0.93 | 0.68 | 0.66 |
中学1年生 | 6.97 | 6.89 | 6.40 | 4.32 | 3.10 | 2.07 | 1.94 | 1.84 | 1.00 | 1.12 | 0.64 | 0.65 |
中学2年生 | 11.09 | 11.96 | 10.60 | 7.17 | 5.46 | 3.85 | 3.69 | 3.00 | 2.20 | 1.56 | 0.93 | 1.05 |
中学3年生 | 14.25 | 16.25 | 14.64 | 10.39 | 8.24 | 6.32 | 5.21 | 4.91 | 3.71 | 2.00 | 1.51 | 1.35 |
喫煙頻度 | ||||||||||||
年に1~数回 | - | 6.19 | 5.83 | 4.11 | 3.00 | 2.21 | 1.92 | 1.74 | 1.17 | 0.86 | 0.60 | 0.64 |
月に数回 | - | 1.94 | 1.63 | 1.14 | 0.92 | 0.58 | 0.56 | 0.50 | 0.33 | 0.21 | 0.14 | 0.13 |
週に数回 | - | 1.65 | 1.44 | 0.91 | 0.76 | 0.54 | 0.48 | 0.36 | 0.29 | 0.20 | 0.09 | 0.09 |
ほぼ毎日 | - | 2.02 | 1.76 | 1.19 | 0.95 | 0.77 | 0.66 | 0.67 | 0.52 | 0.30 | 0.20 | 0.16 |
喫煙に対する考え | ||||||||||||
吸うべきではない | 79.34 | 76.09 | 75.45 | 80.63 | 85.23 | 89.49 | 90.36 | 91.75 | 92.88 | 94.65 | 96.47 | 96.62 |
少々なら構わない | 15.83 | 17.84 | 18.57 | 14.53 | 10.83 | 7.71 | 6.81 | 5.89 | 5.03 | 3.63 | 2.31 | 2.15 |
まったく構わない | 4.84 | 6.07 | 5.97 | 4.84 | 3.94 | 2.80 | 2.83 | 2.36 | 2.09 | 1.72 | 1.22 | 1.24 |
喫煙を容認 | 20.66 | 23.91 | 24.55 | 19.37 | 14.77 | 10.51 | 9.64 | 8.25 | 7.12 | 5.35 | 3.53 | 3.38 |
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
※ 「喫煙を容認」については「少々なら構わない」「まったく構わない」を合計して示したものである。
※ 喫煙頻度に関しては1998年より調査対象となった。