ここでは、違法薬物使用の生涯経験率の結果を掲載しています。生涯経験率とは、これまでの人生で一度でも違法薬物を使った経験を有する人の占める割合のことです。違法薬物は、有機溶剤(シンナー等)、大麻、覚醒剤、危険ドラッグの4種類について調べています。アンケートではそれぞれの違法薬物使用の生涯経験の有無について「経験がない」「経験がある」の二択でおたずねしています。ここでは、「経験がある」という回答について、無回答や不明回答を除外して計算した数値を示しています。
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。
横にスクロールしてご覧ください。»
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | ||||||||||||
中学生全体 | 1.07 | 1.34 | 1.27 | 1.23 | 1.13 | 0.86 | 0.79 | 0.68 | 0.52 | 0.72 | 0.45 | 0.48 |
男子中学生 | 1.41 | 1.73 | 1.64 | 1.40 | 1.28 | 1.02 | 0.93 | 0.77 | 0.65 | 0.97 | 0.62 | 0.63 |
女子中学生 | 0.73 | 0.94 | 0.89 | 1.04 | 0.99 | 0.70 | 0.64 | 0.59 | 0.38 | 0.43 | 0.28 | 0.33 |
大麻 | ||||||||||||
中学生全体 | 0.51 | 0.67 | 0.44 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.35 |
男子中学生 | 0.68 | 0.88 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.30 | 0.25 | 0.41 | 0.45 |
女子中学生 | 0.33 | 0.46 | 0.30 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.24 |
覚醒剤 | ||||||||||||
中学生全体 | 0.33 | 0.50 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.32 |
男子中学生 | 0.40 | 0.68 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.38 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.41 |
女子中学生 | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.23 |
危険ドラッグ | ||||||||||||
中学生全体 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.30 |
男子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.39 |
女子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.21 |
覚醒剤・大麻のいずれか | ||||||||||||
中学生全体 | 0.61 | 0.79 | 0.57 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.38 |
男子中学生 | 0.79 | 1.04 | 0.75 | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.55 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.49 |
女子中学生 | 0.42 | 0.53 | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.27 |
いずれかの薬物 | ||||||||||||
中学生全体 | 1.41 | 1.76 | 1.54 | 1.56 | 1.38 | 1.16 | 1.02 | 0.90 | 0.77 | 0.98 | 0.50 | 0.55 |
男子中学生 | 1.83 | 2.30 | 2.01 | 1.82 | 1.59 | 1.42 | 1.27 | 1.07 | 0.98 | 1.34 | 0.71 | 0.71 |
女子中学生 | 0.98 | 1.19 | 1.06 | 1.28 | 1.16 | 0.89 | 0.77 | 0.72 | 0.56 | 0.58 | 0.31 | 0.39 |
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。
横にスクロールしてご覧ください。»
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | ||||||||||||
中学1年生 | 0.93 | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.06 | 0.78 | 0.63 | 0.57 | 0.44 | 0.67 | 0.40 | 0.38 |
中学2年生 | 1.08 | 1.21 | 1.22 | 1.30 | 1.06 | 0.83 | 0.73 | 0.68 | 0.49 | 0.73 | 0.35 | 0.60 |
中学3年生 | 1.35 | 1.73 | 1.48 | 1.26 | 1.30 | 0.97 | 1.01 | 0.79 | 0.63 | 0.75 | 0.59 | 0.49 |
大麻 | ||||||||||||
中学1年生 | 0.41 | 0.62 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | 0.25 |
中学2年生 | 0.62 | 0.64 | 0.48 | 0.66 | 0.51 | 0.43 | 0.28 | 0.36 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.44 |
中学3年生 | 0.66 | 0.78 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.44 | 0.35 | 0.24 | 0.41 | 0.35 |
覚醒剤 | ||||||||||||
中学1年生 | 0.28 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.24 |
中学2年生 | 0.42 | 0.49 | 0.40 | 0.52 | 0.49 | 0.42 | 0.28 | 0.36 | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.40 |
中学3年生 | 0.46 | 0.65 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.53 | 0.44 | 0.42 | 0.32 | 0.25 | 0.36 | 0.34 |
危険ドラッグ | ||||||||||||
中学1年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.24 |
中学2年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.38 |
中学3年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.23 | 0.35 | 0.29 |
覚醒剤・大麻のいずれか | ||||||||||||
中学1年生 | 0.50 | 0.71 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.27 |
中学2年生 | 0.74 | 0.76 | 0.58 | 0.77 | 0.64 | 0.53 | 0.36 | 0.48 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | 0.48 |
中学3年生 | 0.79 | 0.92 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.70 | 0.60 | 0.52 | 0.42 | 0.34 | 0.44 | 0.40 |
いずれかの薬物 | ||||||||||||
中学1年生 | 1.25 | 1.48 | 1.36 | 1.46 | 1.23 | 1.05 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.93 | 0.45 | 0.42 |
中学2年生 | 1.48 | 1.63 | 1.48 | 1.65 | 1.33 | 1.08 | 0.92 | 0.96 | 0.70 | 1.02 | 0.41 | 0.68 |
中学3年生 | 1.72 | 2.18 | 1.77 | 1.59 | 1.59 | 1.34 | 1.35 | 1.00 | 0.96 | 1.01 | 0.66 | 0.57 |
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。