,
ここでは、違法薬物の入手可能性に関する結果を掲載しています。違法薬物は、有機溶剤(シンナー等)、大麻、覚醒剤、危険ドラッグの4種類について調べています。アンケートでは、違法薬物の入手可能性について「絶対不可能」「ほとんど不可能」「何とか手に入る」「簡単に手に入る」の四択でおたずねしています。ここでは、違法薬物を「何とか手に入る」あるいは「簡単に手に入る」という回答の合計値を「入手可能」とし、無回答や不明回答を除外して計算した数値を示しています。
※ 入手可能率:「何とか手に入る」「簡単に手に入る」の合計値
※ 2012年、2014年は調査していないため、データが欠損している。
※ 入手可能率:「何とか手に入る」「簡単に手に入る」の合計値
※ 入手可能率:「何とか手に入る」「簡単に手に入る」の合計値
※ 入手可能率:「何とか手に入る」「簡単に手に入る」の合計値
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。
横にスクロールしてご覧ください。»
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | ||||||||||||
絶対不可能 | - | 40.20 | 41.28 | 43.07 | 60.21 | 64.87 | 63.53 | 67.25 | - | - | 74.35 | 76.74 |
ほとんど不可能 | - | 20.52 | 19.39 | 18.57 | 14.91 | 14.22 | 15.08 | 13.73 | - | - | 13.23 | 12.13 |
何とか手に入る | - | 19.49 | 19.55 | 18.95 | 12.67 | 11.33 | 12.37 | 10.98 | - | - | 7.09 | 6.54 |
簡単に手に入る | - | 19.79 | 19.79 | 19.42 | 12.21 | 9.58 | 9.03 | 8.04 | - | - | 5.33 | 4.59 |
入手可能 | - | 39.27 | 39.33 | 38.36 | 24.88 | 20.91 | 21.40 | 19.02 | - | - | 12.43 | 11.13 |
大麻 | ||||||||||||
絶対不可能 | - | 53.39 | 52.59 | 52.56 | 66.48 | 71.00 | 68.54 | 71.15 | 73.26 | 69.61 | 77.83 | 79.27 |
ほとんど不可能 | - | 23.79 | 22.92 | 21.21 | 15.22 | 14.29 | 15.38 | 14.00 | 14.06 | 15.71 | 13.17 | 12.24 |
何とか手に入る | - | 15.94 | 17.20 | 17.04 | 11.80 | 10.04 | 11.24 | 10.08 | 9.25 | 10.18 | 6.16 | 5.75 |
簡単に手に入る | - | 6.88 | 7.29 | 9.18 | 6.51 | 4.67 | 4.83 | 4.77 | 3.42 | 4.50 | 2.84 | 2.74 |
入手可能 | - | 22.82 | 24.49 | 26.23 | 18.30 | 14.71 | 16.08 | 14.85 | 12.67 | 14.68 | 9.00 | 8.49 |
覚醒剤 | ||||||||||||
絶対不可能 | - | 53.75 | 52.94 | 53.10 | 66.64 | 70.75 | 68.66 | 71.47 | 73.66 | 69.92 | 77.52 | 79.22 |
ほとんど不可能 | - | 22.24 | 21.61 | 20.03 | 14.76 | 14.07 | 15.27 | 13.72 | 13.74 | 15.42 | 13.17 | 12.18 |
何とか手に入る | - | 15.90 | 16.94 | 16.71 | 11.60 | 10.03 | 11.08 | 9.85 | 9.03 | 9.93 | 6.24 | 5.83 |
簡単に手に入る | - | 8.10 | 8.52 | 10.16 | 6.99 | 5.15 | 4.99 | 4.95 | 3.57 | 4.73 | 3.07 | 2.77 |
入手可能 | - | 24.01 | 25.45 | 26.87 | 18.60 | 15.18 | 16.08 | 14.80 | 12.60 | 14.66 | 9.31 | 8.60 |
危険ドラッグ | ||||||||||||
絶対不可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.20 | 66.64 | 77.55 | 79.53 |
ほとんど不可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.96 | 15.31 | 12.92 | 12.02 |
何とか手に入る | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.70 | 11.51 | 6.29 | 5.70 |
簡単に手に入る | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.14 | 6.54 | 3.23 | 2.75 |
入手可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.84 | 18.05 | 9.53 | 8.45 |
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
※「入手可能」については「何とか手に入る」「簡単に手に入る」を合計して示したものである。
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。