ここでは、違法薬物の使用に対する考えに関する結果を掲載しています。違法薬物は、有機溶剤(シンナー等)、大麻、覚醒剤、危険ドラッグの4種類について調べています。アンケートでは、違法薬物の使用に対する考えについて「使うべきではない」「少々なら構わない」「まったく構わない」の三択でおたずねしています。ここでは、違法薬物の使用について「少々なら構わない」「まったく構わない」という回答の合計値を「使用を容認する考え」とし、無回答や不明回答を除外して計算した数値を示しています。
※ 違法薬物の使用を容認する考え:
「少々なら構わない」「まったく構わない」の合計値
※ 違法薬物の使用を容認する考え:
「少々なら構わない」「まったく構わない」の合計値
※ 違法薬物の使用を容認する考え:
「少々なら構わない」「まったく構わない」の合計値
※ 覚醒剤に関しては2016年より調査対象となった。
※ 違法薬物の使用を容認する考え:
「少々なら構わない」「まったく構わない」の合計値
※ 危険ドラッグに関しては2016年より調査対象となった。
横にスクロールしてご覧ください。»
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | ||||||||||||
使うべきではない | 93.35 | 92.86 | 93.90 | 95.02 | 96.07 | 97.42 | 97.16 | 97.80 | 97.99 | 98.47 | 98.57 | 98.38 |
少々なら構わない | 4.25 | 4.43 | 4.04 | 3.20 | 2.40 | 1.49 | 1.69 | 1.31 | 1.25 | 0.86 | 0.80 | 0.82 |
まったく構わない | 2.40 | 2.70 | 2.06 | 1.78 | 1.53 | 1.09 | 1.15 | 0.89 | 0.76 | 0.67 | 0.63 | 0.80 |
違法薬物の使用を容認 | 6.65 | 7.14 | 6.10 | 4.98 | 3.93 | 2.58 | 2.84 | 2.20 | 2.01 | 1.53 | 1.43 | 1.62 |
大麻 | ||||||||||||
使うべきではない | 95.38 | 94.85 | 95.39 | 96.39 | 97.07 | 97.97 | 97.78 | 98.35 | 98.54 | 98.83 | 98.45 | 98.07 |
少々なら構わない | 2.32 | 2.62 | 2.52 | 1.87 | 1.37 | 0.90 | 0.98 | 0.72 | 0.69 | 0.52 | 0.88 | 1.06 |
まったく構わない | 2.30 | 2.52 | 2.09 | 1.74 | 1.57 | 1.14 | 1.24 | 0.93 | 0.77 | 0.65 | 0.66 | 0.88 |
違法薬物の使用を容認 | 4.62 | 5.15 | 4.61 | 3.61 | 2.93 | 2.03 | 2.22 | 1.65 | 1.46 | 1.17 | 1.55 | 1.93 |
覚醒剤 | ||||||||||||
使うべきではない | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.75 | 98.50 |
少々なら構わない | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.73 |
まったく構わない | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.77 |
違法薬物の使用を容認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.50 |
危険ドラッグ | ||||||||||||
使うべきではない | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.86 | 98.68 |
少々なら構わない | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.54 |
まったく構わない | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.77 |
違法薬物の使用を容認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 1.32 |
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
※「違法薬物の使用を容認」については「少々なら構わない」「まったく構わない」を合計して示したものである。
※ 覚醒剤、危険ドラッグに関しては2016年より調査対象となった。