ここでは、身近な違法薬物の乱用者に関する結果を掲載しています。違法薬物は、有機溶剤(シンナー等)、大麻、覚醒剤、危険ドラッグの4種類について調べています。アンケートでは、身近な違法薬物の乱用者の有無について「いない」「いる」の二択でおたずねしています。ここでは、身近に違法薬物を使っている人が「いる」という回答について、無回答や不明回答を除外して計算した数値を示しています。
※ 大麻に関しては2016年より調査対象となった。
※ 覚醒剤に関しては2016年より調査対象となった。
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。
横にスクロールしてご覧ください。»
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | ||||||||||||
中学生全体 | 5.29 | 5.41 | 4.93 | 3.65 | 3.27 | 2.33 | 1.91 | 1.46 | 1.16 | 1.08 | 0.87 | 0.86 |
男子中学生 | 4.86 | 5.02 | 4.33 | 3.17 | 2.79 | 2.11 | 1.78 | 1.42 | 1.14 | 1.26 | 1.14 | 1.06 |
女子中学生 | 5.72 | 5.82 | 5.55 | 4.16 | 3.77 | 2.56 | 2.05 | 1.50 | 1.18 | 0.88 | 0.62 | 0.66 |
大麻 | ||||||||||||
中学生全体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.75 |
男子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.92 |
女子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.56 |
覚醒剤 | ||||||||||||
中学生全体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 0.68 |
男子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 0.85 |
女子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.51 |
危険ドラッグ | ||||||||||||
中学生全体 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | 1.03 | 0.60 | 0.65 |
男子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 1.15 | 0.78 | 0.81 |
女子中学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | 0.88 | 0.44 | 0.48 |
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
※ 大麻、覚醒剤に関しては2016年より調査対象となった。
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。
※ 大麻に関しては2016年より調査対象となった。
※ 覚醒剤に関しては2016年より調査対象となった。
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。
横にスクロールしてご覧ください。»
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | ||||||||||||
中学1年生 | 3.85 | 3.76 | 3.42 | 2.83 | 2.61 | 1.68 | 1.36 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 0.82 | 0.71 |
中学2年生 | 5.47 | 5.37 | 4.76 | 3.94 | 3.06 | 2.46 | 1.95 | 1.55 | 1.23 | 1.08 | 0.75 | 0.89 |
中学3年生 | 6.65 | 7.03 | 6.49 | 4.19 | 4.13 | 2.84 | 2.43 | 1.65 | 1.31 | 1.09 | 1.06 | 0.98 |
大麻 | ||||||||||||
中学1年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.55 |
中学2年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.80 |
中学3年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.88 |
覚醒剤 | ||||||||||||
中学1年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.58 |
中学2年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.73 |
中学3年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.75 |
危険ドラッグ | ||||||||||||
中学1年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 0.98 | 0.55 | 0.51 |
中学2年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 1.01 | 0.51 | 0.69 |
中学3年生 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | 1.09 | 0.76 | 0.75 |
調査年 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
※ 大麻、覚醒剤に関しては2016年より調査対象となった。
※ 危険ドラッグに関しては2012年より調査対象となった。